Tour Dates & Prices
2026 Tour Dates
16-29 Jan 2026 | Places Available: 0 | |
24 Feb - 7 March 2026 | Places Available: 6 | |
30 March - 18 April 2026 | Places Available: 2 | |
24 April - 13 May 2026 | Places Available: 1 | |
25 May - 6 June 2026 | Places Available: 6 | |
15 July - 7 August 2026 | Places Available: 2 | |
17-31 August 2026 | Places Available: 6 | |
9-28 September 2026 | Places Available: 1 | |
11-30 September 2026 | Places Available: 0 | |
4-23 October 2026 | Places Available: 5 | |
5-18 November 2026 | Places Available: 7 | |
20 November - 1 December 2026 | Places Available: 12 | |
5-18 December 2026 | Places Available: 12 |
2027 Tour Dates
16-29 Jan 2027 | Places Available: 12 | |
1-12 February 2027 | Places Available: 12 | |
20 March - 8 April 2027 | Places Available: 12 | |
14 April - 3 May 2027 | Places Available: 12 | |
1-20 September 2027 | Places Available: 12 | |
11-24 November 2027 | Places Available: 12 | |
28 November - 9 December 2027 | Places Available: 12 |
2026 & 2027
Tour Prices
Tour | Rider | Pillion / Passenger | Single | Honda CRF1100 Upgrade | BMW 1250GS upgrade |
|---|---|---|---|---|---|
ZAR 185,000 | ZAR 92,000 | ZAR | ZAR 12,000 | ZAR 18,000 | |
ZAR 142,000 | ZAR 62,000 | ZAR | ZAR 9,500 | ZAR 13,500 | |
ZAR 134,000 | ZAR 58,000 | ZAR | ZAR 9,000 | ZAR 12,000 | |
ZAR 118,000 | ZAR 52,000 | ZAR | ZAR 7,500 | ZAR 10,500 | |
ZAR 223,000 | ZAR 102,000 | ZAR | ZAR 16,000 | ZAR 24,000 | |
ZAR 127,000 | ZAR 54,000 | ZAR | Cell | Cell |
All prices include: Motorcycle rental (Honda NX500, Honda Transalp 750 or Honda Africa Twin CRF1000) and luggage, fuel, 3-star B&B accommodation. Prices are valid for 2026 & 2027 and listed in South African Rands (ZAR). CLICK HERE to convert to your currency. Prices are for a minimum group size of 6 riders. Contact us for prices for smaller groups and solo rides.
Plan your dream ride with us
Customised Guided Motorcycle Tours
Get in touch and we’ll customise a riding experience tailored to your needs.


